■ | 九鬼家墓所および、磯部和新荘第二神所での定期的な祭詞の奏上。(正月・ゴールデンウィーク・お盆・命日) |
■ | 8月12日 あみ焼き 天びん屋(鳥羽市鳥羽1-5-10)にて、和新会総会を開催 |
■ | 和新会の開祖の宮﨑和新並びに、その父母である宮崎冨三・美保夫妻の墓所を、伊勢市浦口町墓地から、 伊勢やすらぎ公園墓所に移設。 |
■ | 11月23日 せんぐう館(伊勢神宮外宮内)・淡水苑(伊勢市小俣町湯田1031−8)にて、和新会臨時総会を開催 |
■ | 磯部第二神所の補修整備(雑草処理) |
【科目】 | 【内訳】 | 【小計】 | 【合計】 |
■経常利益 | |||
1:受取会費 | 正会員 会費 1人 10,000円 | 160,000 円 | 160,000 円 |
2:受取寄付金 | 0 円 | 0 円 | |
3:事業収益 | 九鬼家墓所の保存・整備事業及び九鬼水軍など宣伝社会活動 | 404,000 円 | 404,000 円 |
4:その他収益 | 預金利息 | 1,055 円 | |
雑収入 | 0 円 | 1,055 円 | |
経常利益計 | 565,055 円 | ||
■経常費用 | |||
1:事業費 | 九鬼家墓所の保存・整備事業及び九鬼水軍など宣伝社会活動 | 37,944円 | 37,944円 |
2:管理費 | 光熱水費 | 129,640円 | |
租税公課 | 62,600円 | ||
保険料 | 125,270円 | ||
修繕維持費 | 29,180円 | ||
消耗品費 | 0円 | ||
管理費 | 6,000円 | ||
雑費 | 69,559円 | 422,249円 | |
管理費計 | 460,193円 | ||
経常費用計 | 104,862円 | ||
当期正味財産増減額 | 6,420,766円 | ||
前期繰越正味財産額 | 6,525,628円 |
〒515-0043
三重県松阪市下村町600番地15
タカラ産業株式会社内
TEL:0598-60-1310
FAX:0598-60-1311